SILABUS
Sekolah : SMP …………
Kelas : VII (Tujuh)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Semester : 2 (Dua)
Standar Kompetensi: 5. Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | |||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | |||||||||
5.1 Melaksanakan pengamatan objek secara berencana dan sitematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan a-biotik | Gejala Alam Biotik dan Abiotik | o Melakukan pengamatan gejala alam kebendaan pada objek biotik di lingkungan sekitar o Melakukan pengamatan gejala alam berbentuk kebendaan pada objek abitik di lingkungan sekitar o Melakukan pengamatan gejala kejadian pada objek biotik di lingkungan sekitar o Melakukan pengamatan gejala kejadian pada objek abiotik di lingkungan sekitar | - Membandingkan gejala alam kebendaan dan kejadian pada objek abiotik melalui pengamatan - Membandingkan gejala alam kebendaan dan kejadian pada objek biotik melalui pengamatan | Observasi Tes tulis | Lembar observasi PG | Berikut ini manakah yang termasuk gejala alam kejadian pada objek biotik? a. bau b. tumbuh c. warna d. ukuran | 2 x 40’ | Buku siswa, lingkungan, LKS | |||
5.2 Menganalisis data …… | Gerak | o Melakukan percobaan gerak lurus beraturan o Melakukan percobaan tentang gerak lurus berubah beraturan o Mengaplikasikan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari o Mencari informasi melalui referensi tentang konsep percepatan | - Menemukan persamaan laju yang ditempuh - Menunjukkan konsep GLB dalam kehidupan sehari-hari - Mengidentifikasi percepatan sebagai perubahan kecepatan setiap satuan waktu - Menyelidiki GLBB dipercepat beraturan - Menunjukkan konsep GLBB dalam kehidupan sehari-hari | Tes tulis Tes tulis Tes tulis Tes tulis Tes tulis | PG Isian Uraian Isian Isian | Ciri GLB memiliki kecepatan … a. dipecepat b. tetap c. diperlambat d. beraturan Sebuah benda dilempar vertikal keatas merupakan GLBB … Tuliskan dalam lambang bahwa percepatan merupakan kecepatan setiap satuan waktu! Contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah … Seorang pengendara mobil melintas di jalan tol merupakan konsep … | 3 x 40’ | Buku siswa, LKS, referensi | |||
5.3 Menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan | Mikroskop | o Mengidentifikasi bagian-bagian mikroskop o Mengamati preparat jadi dengan menggunakan mikroskop o Membuat preparat basah | - Mengenal bagian-bagian mikroskop - Menggunakan mikroskop dengan benar (mengukur fokus, pencahayaan, menemukan objek Mikropis) | Tes unjuk kerja Tes unjuk kerja | Tes identifikasi Uji petik kerja prosedur | Tentukan dan sebutkan nama-nama bagian mikroskop! Amati preparat basah atau preparat jadi yang sudah tersedia hingga ditemukan objek yang dimaksud! | 3 x 40’ | Buku siswa, mikroskop, preparat | |||
5.4 Menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam | Keselamatan Kerja | o Mencari informasi melalui referensi tentang keselamatan kerja o Studi pustaka tentang alat bahan-bahan yang berbahaya dalam pengamatan gejala alam | - Memegang, membawa dan memperlakukan alat dan bahan secara aman - Mendeskripsikan bahan-bahan yang berbahaya dan yang menimbulkan penyakit - Mengidentifikasi simbol-simbol dalam labolatorium | Tes unjuk kerja Tes tulis Tes tulis | Uji petik kerja produk PG PG | Lakukan dengan prosedur yang benar cara membawa dan memperlakukan mikroskop! Manakah bahan-bahan yang berbahaya dan yang dapat menimbulkan penyakit yang dapat ditemukan di labolatorium? a. air b. asam sulfat c. alkohol d. larutan glukose Apakah arti simbol di bawah ini? a. bahan yang mudah terbakar b. bahan yang beracun c. alat yang mudah pecah d. alat mudah mengalami korosi | 2 x 40’ | Buku siswa, Carta bahan berbahaya dan alat-alat praktektikum |
Jakarta,
Mengetahui,
Kepala Guru Mata Pelajaran
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||
6.1 Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup | Ciri-ciri makhluk hidup | o Mengamati ciri-ciri makhluk hidup o Merumuskan karakteristik / kekhasan ciri makhluk hidup o Mengamati perbedaan ciri tumbuhan, hewan dan manusia | - Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup - Membuat laporan ciri-ciri makhluk hidup berdasar hasil observasi - Membedakan ciri tumbuhan dan hewan | Tes tertulis Tes kinerja Tes tertulis | PG Tes unjuk kerja produk Uraian | Berikut ini ciri yang bukan hanya dimiliki oleh makhluk hidup yaitu … a. tumbuh membesar b. memerlukan sumber energi c. memerlukan oksigen untuk pembakaran d. beradaptasi terhadap lingkungan Pilihlah tiga makhluk hidup yang ada disekitar dn identifikasilah ciri-cirinya minimum 4 ciri, dan buatlah laporannya! Manakah di antara ciri-ciri makhluk hidup yang dapat dipakai untuk membedakan hewan dan tumbuhan? | 8 x 40’ | Buku siswa, lingkungan, LKS | ||
6.2 Mengklasifikasi makhluk hidup berasarkan ciri-ciri yang dimiliki | Klasifikasi Makhluk Hidup | o Mengidentifikasi ciri-ciri khusus yang dimiliki organisme o Mengelompokkan organisme yang memiliki persmaan ciri dalam satu kelompok tertentu o Mencari informasi melalui referensi tentang dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup o Melakukan klasifikasi-klasifikasi makhluk hidup berdasar ciri yang dimiliki | - Membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya berdasarkan ciri khusus kehidupan yang dimilikinya - Mendeskripsikan pentingnya dilakukan klasifikasi makhluk hidup - Membuat perbandingan ciri-ciri khusus tiap kingdom dalam sistem 3 kingdom - Mengklasifikasi beberapa makhluk hidup di sekitar berdasar ciri yang diamati | Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis Tes unjuk kerja | PG Uraian Uraian Uji petik kerja produk | Ciri yang dengan mudah untuk membedakan antara kadal dan katak yaitu a. kepala b. kulit c. alat gerak d. ekor Apa sajakah keuntungan yang dapat kita peroleh dengan adanya pengklasifikasian makhluk hidup? Buatlah tabel perbandingan untuk menunjukkan ciri-ciri khusus tiap kingdom dalam sistem 3 kingdom berdasar sel penyusunnya! Dari gambar hewan yang sudah tersedia klaisfikasikan berdasar ciri yang dapat diamati dan buatlah tabel klasifikasinya! | 4 x 40’ | Buku siswa, lingkungan, LKS | ||
6.3 Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme | Organisasi Kehidupan | o Melakukan pengamatan sel dan jaringan dengan menggunakan mikroskop o Melakukan identifikasi organ-organ pada manusia dan tumbuhan o Mencari informasi melalui referensi tentang konsep sel, jaringan, organ dan sistem organ | - Mendeskripsikan keragaman tingkat sel berdasarkan hasil pengamatan menggunakan mikroskop - Mendeskripsikan keragaman tingkat jaringan menurut sel-sel penyusunnya - Mendeskripsikan keragaman tingkat organ dan sistem organ berdasarkan hasil pengamatan - Mengkaitkan hubungan antara sel, jaringan, organ dan sistem organ penyusun tubuh | Tes unjuk kerja produk Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Uji petik kerja produk Uraian Uraian Uraian | Deskripsikan keragaman bentuk sel berdasarkan hasil pengamatan preparat awetan daun yang telah tersedia menggunakan mikroskop! Deskripsikan karakteristik sel penyusun jaringan palisade pada daun! Amatilah bunga “Kembang Sepatu” dan kemukakan apa saja nama organ penyusunnya! Kemukakan jaringan penyusun organ daun yang paling banyak mengandung klorofil! | 4 x 40’ | Buku siswa, preparat, LKS |
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||
7.1 Menentukan ekositem dan saling hubungan antara komponen ekosistem | Ekosistem | o Melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar sebagai satuan ekosistem o Menggali informasi dari nara sumber / melihat tayangan video tentang komponen suatu satuan ekosistem yang spesifik (ekosistem sawah, ekosistem danau) o Membuat beberapa model diagram rantai makanan dan jaring-jaring makanan | - Mengidentifikasikan satuan-satuan dalam ekosistem dan menyatakan matahari merupakan sumber energi utama - Menggambar dalam bentuk diagram rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan berdasar hasil pengamatan suatu ekosistem | Observasi Tugas | Lembar observasi Tugas proyek | Gambarkan dalam bentuk diagram rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan berdasar hasil pengamatan suatu ekosistem yang kamu amati! Lakukan dalam bentuk kerja kelompok! Presentasikan di depan kelas pada saat yang ditetapkan! | 4 x 40’ | Buku siswa, lingkungan, LKS | ||
7.2 Mengidentifikasikan pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem | Keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem | o Mencari informasi melalui studi pustaka untuk merumuskan pentingnya membudidayakan tumbuhan dan hewan langka o Mengumpulkan tulisan-tulisan yang terkait dengan jenis, bentuk, dan manfaat tumbuhan, hewan langka yang dilindungi | - Mengidentifikasi makhluk hidup yang tergolong langka - Menyebutkan contoh makhluk hidup yang tergolong langka di suatu lokasi - Mengemukakan pentingnya membudidayakan tumbuhan dan hewan langka - Membuat tulisan untuk mengenalkan jenis, bentuk, dan manfat tumbuhan, hewan langka yang dilindungi | Tes tulis Tes lisan Tes tulis Penugasan | Isian Daftar pertanyaan PG Tugas rumah | Makhluk hidup dinyatakan tergolong langka apabila … Sebutkan 2 contoh hewan langka di P. Jawa! Salah satu alasan pentingnya membudidayakan tumbuhan dan hewan langka supaya … a. terjaminnya ketersediaan plasma nutfah b. jumlah tumbuhan dan hewan tidak berkurang c. menambah keindahan alam d. memutus kelangsungan daur hara yang ada di alam Buatlah karngan untuk mengenalkan jenis, bentuk, dan manfaat tumbuhan / hewan langka yang dilindungi | 4 x 40’ | Buku siswa, buku acuan, LKS | ||
7.3 Memprediksi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan | Kepadatan populasi hubungannya dengan lingkungan | o Studi pustaka untuk merumuskan konsep kepadatan populasi o Mengkaji hubungan kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan melalui tayangan dan / atau gambar | - Memperkirakan hubungan populasi penduduk dengan kebutuhan air bersih dan udara bersih - Memperkirakan hubungan populasi penduduk dengan kebutuhan pangan - Memperkirakan hubungan penduduk dengan ketersediaan lahan - Menjelaskn pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhadap kerusakan lingkungan | Tes tulis Tes tulis Tes tulis Tes tulis | Isian Isian Isian Uraian | Jika populasi penduduk meningkat dengan cepat maka kebutuhan air bersih akan … Jika populasi penduduk meningkat dengan cepat maka kebutuhan pangan akan … Jika populasi penduduk meningkat dengan cepat maka ketersediaan lahan akan … Kemukakan kemungkinan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi jika populasi penduduk terus meningkat | 4 x 40’ | Buku siswa, buku acuan, vidoe, film, gambar, LKS | ||
7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hubungannya dengan aktifitas manusia | o Studi pustaka untuk merumuskan konsep kerusakan lingkungan dan pencemaran o Melihat gambar dan / atau tayangan tentang aktifitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan o Merumuskan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan derajat aktifitas manusia | - Menjelaskan konsekuensi penebangan hutan dan pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan serta upaya mengatasinya - Menjelaskan pengaruh pencemaran air, udara dan tanah kaitannya dengan aktifasi manusia dan upaya mengatasinya - Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan | Tes tulis Tes tulis Penugasan | PG Uraian Tugas rumah | Berikut ini yang tidak ada hubungannya dengan penebangan hutan adalah … a. menurunnya ketersediaan kayu b. meningkatnya suhu udara secara global c. menurunnya ketersediaan air tanah d. meningkatnya kandungan oksigen di udara Kemukakan upaya yang harus dilakukan agar pencemaran terhadap air sumur dapat ditekan serendah-rendahnya Buatlah rencana artikel untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Silahkan memilih topiknyam dpat berkait dengan pencemaran udara, pencemaran tanah, atau pencemaran air! | 4 x 40’ | Buku siswa, buku acuan, vidoe, film, gambar, LKS |
Jakarta,
Mengetahui,
Kepala Guru Mata Pelajaran